Worldwide Solar plug-in solar kits
31 Worldwide Solar kits are approved for plug-in use in the UK. Check the exact model name on the box matches one of these.
| Status | Model | Output | Listed | ENA ref |
|---|---|---|---|---|
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible AIKO Neostar 3P+54 AIKO A MCE54Dw Monofacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21449/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible AIKO Neostar 3P+54 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21656/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible AIKO Stellar 3N+72 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21650/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible AIKO Stellar 3N+72 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21657/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels + 2 x Model 2 20 Degree ZAM Steel Ballast Mounting Systems | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21450/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels + 2 x Model 3 Mesh Fence Solar Panel Mounting Systems | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21456/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21651/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21658/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21447/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21446/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21659/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21655/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21653/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21660/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM72D40 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21654/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – Hoymiles HMS-800-2WB + 2 Compatible JA Solar JAM72D40 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21661/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible AIKO Neostar 3P+54 AIKO A MCE54Dw Monofacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 24 September 2026 | WORLD/21465/V1/A7 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible AIKO Neostar 3P+54 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21666/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible AIKO Stellar 3N+72 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21662/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible AIKO Stellar 3N+72 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21667/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21467/V1/A5 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21444/V1/A7 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21668/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM54D41 Monofacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21451/V1/A4 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21663/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21669/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21664/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM60D42 Black Frame Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21670/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM72D40 Bifacial Solar Panels + Mounting System | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21665/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug & Play Solar Kit – VaySunic VM800WE-P2 + 2 Compatible JA Solar JAM72D40 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 29 September 2026 | WORLD/21671/V1/A1 |
| Approved | Worldwide Solar Plug and Play Solar Kit with VaySunic VM800WE-P2 + 2 JA Solar JAM54D40 Bifacial Solar Panels. Mounting system not included. | 800 W | 23 September 2026 | WORLD/21468/V1/A5 |
From the Energy Networks Association's register. Only kits marked approved meet the UK rules.
After you buy
Plug it straight into a suitable socket, then register it at myplugin.solar, which is a legal requirement. The full checklist
Common questions
Are Worldwide Solar plug-in solar kits approved in the UK?
31 Worldwide Solar kits are marked compliant on the official ENA register, as copied on 13 October 2026. Check the exact model on the box against the list.
Other makers
Sources
- Energy Networks Association: Type Test Register, plug-in solar devices
- Energy Saving Trust: plug-in solar panel checklist
Checked 13 October 2026. Spotted something out of date? Email hello@socketpanel.co.uk. How we check